Mercury Optimax 200
Mercury Optimax 200 L pro XS
Mercury Optimax 200 L pro XS
| Teknisk information | |
| Hk: | 200 |
| Kw: | 147 |
| Cylinder volym: | 3032 cm3 |
| Vikt: | 225 kg |
| Varvtalsområde: | 5000-5750 r/min |
| Antal cylindrar: | 6 |
| Start: | Elstart |
| Styrning: | Fjärrstyrning |
| Laddning: | 60 A (756 Watt) |
| Tune positions: | Power Trim |
| Recommended stern height: | 508/635 |
| SmartCraft: | Ja |
| Bränslesystem: | 2-stegs direkt bränsleinsprutning |

