MerCrusier 4,3
MerCrusier 4,3 L MPI drev
MerCrusier 4,3 L MPI drev
| Teknisk information | |
| Hk: | 220 |
| Kw: | 164 |
| Cylinder volym: | 4,3 L cm3 |
| Vikt: | 393 kg kg |
| Varvtalsområde: | 4400-4800 r/min |
| Antal cylindrar: | 6 |
| Start: | Elstart |
| Styrning: | Servostyrning |
| Laddning: | 12 V 65A |
| SmartCraft: | Ja |
| Bränslesystem: | MPI |
| Digital throttle & shift options: | Nej |
| Sötvattenkylning: | Extra Tillbehör |
| Water drain system alpha: | Ja |
| Water drain system bravo/inboard: | Ja |
| Drive options: | Alpha One 1,62:1,1,81:1 Bravo Two 1,81:1.Bravo Three 2,20:1,2,43:1 |

